Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 44 |
| Kemarin | : | 178 |
| Total | : | 20.467 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.87 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,16% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 1,66% | 18 | 0,93% | 14 | 0,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 6,74% | 67 | 3,47% | 63 | 3,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 229 | 11,87% | 111 | 5,75% | 118 | 6,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 182 | 9,43% | 98 | 5,08% | 84 | 4,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 9,12% | 89 | 4,61% | 87 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 8,24% | 73 | 3,78% | 86 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 167 | 8,66% | 83 | 4,30% | 84 | 4,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 10,42% | 98 | 5,08% | 103 | 5,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 144 | 7,47% | 84 | 4,35% | 60 | 3,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 7,21% | 74 | 3,84% | 65 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 107 | 5,55% | 55 | 2,85% | 52 | 2,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 84 | 4,35% | 36 | 1,87% | 48 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 3,73% | 33 | 1,71% | 39 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 2,44% | 24 | 1,24% | 23 | 1,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,71% | 14 | 0,73% | 19 | 0,98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 24 | 1,24% | 11 | 0,57% | 13 | 0,67% |
| JUMLAH | 1929 | 100,00% | 970 | 50,29% | 959 | 49,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1929 | 100,00% | 970 | 50,29% | 959 | 49,71% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Garunggang
970 970
959 1929
1929
TOTAL : 1929 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Dusun VII Tanjung Bunga Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Prov.Sumut. |
| Desa | : | Garunggang |
| Kecamatan | : | Kuala |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20772 |
| Anggaran | : | Rp 1.681.275.000,00 |
| Realisasi | : | RP 909.469.400,00 |
54.09%
| Anggaran | : | Rp 1.721.930.000,00 |
| Realisasi | : | RP 848.178.000,00 |
49.26%
| Anggaran | : | Rp 1.024.750.000,00 |
| Realisasi | : | RP 536.750.000,00 |
52.38%
| Anggaran | : | Rp 35.326.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 621.199.000,00 |
| Realisasi | : | RP 372.719.400,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 628.864.000,00 |
| Realisasi | : | RP 374.949.000,00 |
59.62%
| Anggaran | : | Rp 551.894.000,00 |
| Realisasi | : | RP 333.429.000,00 |
60.42%
| Anggaran | : | Rp 172.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 45.000.000,00 |
26.16%
| Anggaran | : | Rp 137.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 28.500.000,00 |
20.73%
| Anggaran | : | Rp 231.672.000,00 |
| Realisasi | : | RP 66.300.000,00 |
28.62%